● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 透過済みのものは背景は何色でもOKですが、素材に使用している色と 同じ場合は同化してしまいますので、微妙に背景色を変えてご使用下さい |
ヤミショップ ITEM 1 (1〜99)
(アイテムがふえたので全部表示されるまで多少時間がかかるかもしれません)
ヤミ ショップ | 透過済み | 透過済み | 参考 | |
99 | グルグル壁紙 | Click here (透過)してません) | 9696ym | |
98 | 石ころB | - | 1100ym | |
97 | 沼 | - | 1600ym | |
96 | チロリアンハット | 5600ym | ||
95 | パグチョコ | - | 1300ym | |
94 | ヤミぐるみ4 |
|
1100ym | |
93 | 錆びたネジ1 | - | 50ym | |
92 | 錆びたネジ2 | - | 30ym | |
91 | 錆びたネジ3 | - | 20ym | |
90 | 錆びたナット | - | 10ym | |
89 | 錆びた歯車1 | - | 40ym | |
88 | 錆びた歯車2 | - | 60ym | |
87 | いかり | 3800ym | ||
86 | ルアー1 | - | 1200ym | |
85 | ルアー2 | - | 1200ym | |
84 | フェイクファーハット1 | 4400ym | ||
83 | ほったらかしのXmaxツリー | - | 900ym | |
82 | アンティークチェア | - | 2200ym | |
81 | 危険な薬瓶 | - | 1300ym | |
80 | 怪しげな本 | - | 2300ym | |
79 | 図書館壁紙 | Click here (透過)してません) | 800ym | |
78 | 赤い提灯 | - | 2800ym move |
|
77 | 苔A | - | 1500ym | |
76 | ヤミぐるみ3 | - | 1100ym | |
75 | ドングリ帽A | - | 3800ym | |
74 | ブキミな焼き餅 | - | 1200ym move |
|
73 | ヤミぐるみ2 | - | 1100ym | |
72 | ヤミ鍋 | - | 1700ym move |
|
71 | 火鉢 | - | 1200ym move |
|
70 | クロバナピー (再販) | ![]() |
![]() |
5350ym move |
69 | 緑火ストーブ | - | 3200ym move |
|
68 | ヤミぐるみ | - | 1100ym | |
67 | 薄ら雪つもる枯枝と蜘蛛の巣 | Click here (透過済み) Click here (透過)してません) |
700ym | |
66 | ヤミサンタの忘れ物 | - | 1900ym | |
65 | ヤミサンタ・ライト | - | 1300ym | |
64 | 生クリーム帽 | - | 3900ym | |
63 | 何かが棲むクリスマスリース | - | 2200ym move |
|
62 | 何かが棲むクリスマスツリー | - | 1900ym move |
|
61 | ツララ群 | Click here (透過済み) | 1500ym | |
60 | サンタ帽・赤 | - | 3200ym | |
59 | サンタ帽・黒 | - | 3200ym | |
58 | とけかけの雪だるま帽 | - | 380ym | |
57 | おばけのクリスマスツリー | - | 2200ym | |
56 | とけかけの雪だるま | - | 1900ym | |
55 | ブキミなプレゼント | - | 1000ym | |
54 | キャスケット帽 | - | 4800ym | |
53 | 闇印章形のシミ | - | 800ym | |
52 | 丸椅子 | - | 2400ym | |
51 | 石ころ | - | 1500ym | |
50 | 名もない雑草A | - | 1500ym | |
49 | 名もない雑草B | - | 1500ym | |
48 | まとわりつく小さな虫 | - | 3300ym | |
47 | 血のり | - | 1200ym | |
46 | 目玉の置物A | - | 1900ym | |
45 | 機械仕掛けのかぼちゃA | - | 1500ym move |
|
44 | 機械仕掛けのかぼちゃB | - | 1500ym move |
|
43 | ミニかかし・改 | - | 1500ym move |
|
42 | 檻の中のニトロ | - | 3900ym move |
|
41 | 謎の石像 | - | 1600ym | |
40 | 白いプレゼント小 | - | 1000ym | |
39 | 女王のティアラ | - | 6900ym | |
38 | 謎の模様の入った壁紙 | Click here (透過)してません) | 900ym | |
37 | 白いプレゼント中 | - | 1000ym | |
36 | 石の塔 | Click here (透過済み) Click here (透過)してません) |
3000ym | |
35 | 何かが入った謎のビン | - | 2000ym move |
|
34 | 白いプレゼント大 | - | 1000ym | |
33 | 懐くテントウムシ | - | 2500ym | |
32 | ティータイムクッキー1 | - | 600ym | |
31 | テントウムシのイス | - | 1900ym | |
30 | 毒マイマイ | 3700ym move |
||
29 | 白バラの茂み | Click here (透過してません) | 1900ym | |
28 | 恋の矢 | 1000ym | ||
27 | 生き物の棲む帽子A | ![]() |
4200ym | |
26 | アルミニウム懐中時計 | 1600ym move |
||
25 | ある場所の木の実C | 1000ym | ||
24 | 赤い月 | Click here (透過済み) | 5000ym move |
|
23 | 赤い彗星1 | Click here (透過済み) | 2000ym move |
|
22 | 赤い彗星2 | Click here (透過済み) | 2000ym move |
|
21 | 船長帽 | ![]() |
4200ym | |
20 | 回転バー | 1600ym | ||
19 | 或る場所の木の実B | 1000ym | ||
18 | スジマダラダケ | ![]() |
1600ym | |
17 | ハンテンヒカリゴケ | 1500ym | ||
16 | ミドリフクロダケ | 1400ym | ||
15 | BP芝生ブロック | Click here (透過済み) | 2400ym | |
14 | 廃屋C | 1500ym | ||
13 | ある場所の木の実A | 1000ym | ||
12 | 闇のこいのぼり | Click here(透過済み) | 4100ym move |
|
11 | 廃屋B | 1500ym | ||
10 | 黒いプレゼント小 | 1000ym | ||
9 | シルクハット | ![]() |
![]() |
6900ym |
8 | ボロドウ帽 | ![]() |
![]() |
3900ym |
7 | 空き缶 | ![]() |
![]() |
40ym |
6 | 頭蓋骨標本・ピグ | ![]() |
![]() |
4000ym |
5 | 廃屋A | ![]() |
![]() |
1500ym |
4 | 黒いプレゼント中 | ![]() |
![]() |
1000ym |
3 | クロバナナピール |
![]() |
![]() |
5050ym move |
2 | 黒いプレゼント大 | ![]() |
![]() |
1500ym |
1 | 夜の茂み | ![]() |
Click here(透過済み) | 1900ym |